Pedro.S:Mi auto favorito es:
Porsche 911 GT3 RS
| ||
---|---|---|
Empresa matriz | Grupo Volkswagen | |
Fabricante | Porsche | |
Período | 1999-Presente | |
Fábricas | Stuttgart, Alemania | |
Tipo | Automóvil deportivo | |
Carrocerías | 2 puertas cupé | |
Configuración | Motor trasero longitudinal, tracción a las ruedas traseras, transmisión de 6 velocidades manual o semiautomática | |
Relacionado | Porsche 911 Turbo Porsche 911 GT2 |
Feli Laxa:Mi auto preferido es: ☺☺☺☺☺☺☺☺
Lamborghini Veneno
| ||
---|---|---|
Empresa matriz | Grupo Volkswagen | |
Fabricante | Automobili Lamborghini S.p.A | |
Período | 2013-2014 (tres unidades) | |
Fábricas | Sant'Agata Bolognese, Italia | |
Tipo | Automóvil superdeportivo | |
Configuración | Motor V12 central trasero longitudinal | |
Peso | 1450 kg | |
Relacionado | Lamborghini Aventador | |
Similares | Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra, Bugatti Veyron Super Sport, Porsche 918, McLaren P1 |
Pedro.S:
Ferrari Enzo
| ||
---|---|---|
Otros nombres |
F60
ZR1tFX F140 | |
Empresa matriz | Fiat S.p.A. | |
Fabricante | Ferrari | |
Período | 2002 - 20051 (400 fabricados) | |
Predecesor | Ferrari F50 | |
Sucesor | Ferrari LaFerrari | |
Tipo | Automóvil superdeportivofabricado | |
Carrocerías | Berlinetta | |
Configuración | Motor central trasero longitudinal, tracción trasera. | |
Largo / ancho / alto / batalla | 4702 / 2035 / 1147 / 2650 2650 mm | |
Relacionado | Ferrari FXX | |
Similares | C5 Z06 Dodge Viper Ford GT Lamborghini Murciélago Maserati MC12 Mercedes-Benz SLR McLaren Pagani Zonda Porsche Carrera GT | |
Diseñador | Ken Okuyama de Pininfarina | |
Motor | V-12 de 660 HP (485 kW) a 7800 rpm y 657 N·m (485 lb·ft) a 5500 rpm.2 | |
Transmisión | Eletrohidráulica F1 de 6 marchas2 |
Felipe Laxa:
Ferrari LaFerrari
| ||
---|---|---|
Otros nombres | F150 (nombre del proyecto) F70 | |
Empresa matriz | Fiat S.p.A. | |
Fabricante | Ferrari | |
Período | 2013-presente | |
Fábricas | Ferrari Maranello | |
Predecesor | Ferrari Enzo | |
Tipo | Automóvil superdeportivo | |
Carrocerías | Berlinetta biplaza | |
Propulsión | Motor V12, motor eléctrico & KERS, de 800bhp, 963bhp con KERS | |
Configuración | Motor central trasero longitudinal, tracción trasera | |
Largo / ancho / alto / batalla | 4702 / 1992 / 1116 / 2665 mm | |
Peso | 1.350 kg en vacío | |
Similares | McLaren P1 Porsche 918 Spyder | |
Diseñador | Flavio Manzoni |
No hay comentarios:
Publicar un comentario