Comenzó su carrera en Al-Mokawloon Al-Arab. Luego se trasladó al Basel de Suiza en 2012 y posteriormente jugó para Chelsea, Fiorentina (a préstamo) y Roma antes de ser transferido a Liverpool en 2017. Además de representar al equipo nacional egipcio desde 2011, ganó una Medalla de Bronce en la Copa Africana de Naciones Sub-20. También participó en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, los Juegos Olímpicos 2012 y la Copa Africana 2017, donde Egipto fue subcampeón ante Camerún y además se clasificó a la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Mohamed Salah se convirtió en el máximo goleador de la Clasificación Mundial de la FIFA en la CAF. Ganó la Superliga de Suiza en su primera temporada con el Basel. Fue galardonado por la CAF como el talento africano más prometedor del año en 2012. En 2013, fue galardonado con el premio SAFP Golden Player por ser el mejor jugador de la Superliga de Suiza. En 2017, fue nombrado Futbolista Africano del Año y Futbolista Africano de la BBC del Año. También ha sido galardonado tres veces como el Jugador del Mes de la Premier League, en noviembre de 2017, en febrero y marzo de 2
Participación en Copa Mundial de Fútbol
Mundial | Sede | Resultado | Partidos16 | Goles16 |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial Sub-20 de 2011 | Colombia | Octavos de final | 4 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 2018 | Rusia | Fase de Grupos | 2 | 2 |
Participación en Copa Africana de Naciones
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Africana de Naciones 2017 | Gabón | Subcampeón | 6 | 2 |
Estadísticas
Clubes
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos Internacionales(2) | Total(3) | Media Goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Al-Mokawloon Al-Arab Egipto | |||||||||||||||
1.ª | 2010 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 5 | 0 | 1 | 0,00 | |||
2010-11 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 24 | 5 | 2 | 0,21 | ||||
2011-12 | 15 | 7 | 3 | — | — | 15 | 7 | 3 | 0,47 | ||||||
Total Club | 38 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 6 | 0,27 | ||
FC Basilea Suiza | |||||||||||||||
1.ª | 2012-13 | 29 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 50 | 10 | 11 | 0,20 | |
2013 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 29 | 10 | 6 | 0,35 | ||
Total Club | 47 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 26 | 7 | 6 | 79 | 20 | 17 | 0,25 | ||
Chelsea FC Inglaterra | |||||||||||||||
1.ª | 2014 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 2 | 2 | 0,18 | |||
2014-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0,00 | ||
Total Club | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0,11 | ||
ACF Fiorentina Italia | |||||||||||||||
1.ª | 2015 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 4 | 0,35 | |
Total Club | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 4 | 0,35 | ||
AS Roma Italia | |||||||||||||||
1.ª | 2015-16 | 34 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 42 | 15 | 9 | 0,36 | |
2016-17 | 31 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 41 | 19 | 15 | 0,46 | ||
Total Club | 65 | 29 | 21 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 83 | 34 | 24 | 0,41 | ||
Liverpool FC Inglaterra | |||||||||||||||
1.ª | 2017-18 | 36 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 5 | 52 | 44 | 16 | 0,85 | |
2018-19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0,50 | ||
Total Club | 46 | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 66 | 51 | 20 | 0,77 | ||
Total Carrera | 225 | 94 | 53 | 23 | 10 | 6 | 69 | 24 | 15 | 317 | 128 | 74 | 0,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario