PETRO XD:
San Lorenzo
| Datos generales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |||
| Apodo(s) | Santos Azulgrana1 Ciclón2 Cuervo3 |
|||
| Fundación | 1 de abril de 1908 (109 años) | |||
| Presidente | ||||
| Entrenador | ||||
| Mánager | ||||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Pedro Bidegain «El Nuevo Gasómetro» |
|||
| Ubicación | Av. Perito Moreno y Av. Varela, Buenos Aires, Argentina |
|||
| Capacidad | 47 964 espectadores4 | |||
| Inauguración | 16 de diciembre de 1993 (23 años) | |||
| Uniforme | ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | ||||
| (2016/17) | 7° | |||
| Títulos | 15 (por última vez en 2013) | |||
| Copa | ||||
| (2016/17) | 16avos. de final | |||
| Continental | ||||
| (2017) | Disputándose | |||
| Títulos | 1 (por última vez en 2014) | |||
| Otra Cont. | ||||
| (2016) | Semifinalista | |||
| Títulos | 1 (por última vez en 2002) | |||
| Actualidad | ||||
| Actualidad | ||||
alejandro:
River Plate
| Datos generales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Club Atlético River Plate | ||||
| Apodo(s) | Millonario1 La Banda2 Gallina3456 |
||||
| Fundación | 25 de mayo de 1901 (116 años) 7 | ||||
| Propietario(s) | 123 665 socios | ||||
| Presidente | |||||
| Pdte. de honor | |||||
| Entrenador | |||||
| Mánager | |||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Antonio Vespucio Liberti «El Monumental» |
||||
| Ubicación | Av. Figueroa Alcorta 7597, Buenos Aires, Argentina |
||||
| Capacidad | 61 688 espectadores9 | ||||
| Inauguración | 26 de mayo de 1938 (79 años) 10 | ||||
| Otro complejo | Anexo Ezeiza Instituto Universitario River Plate Museo River |
||||
| Uniforme | |||||
|
|
|||||
| Última temporada | |||||
| Liga | |||||
| (2016-17) | Subcampeón | ||||
| Títulos | 36 (por última vez en 2014) | ||||
| Copa | |||||
| (2015-16) | Campeón | ||||
| Títulos | 1 (por última vez en 2015-16) | ||||
| Otra copa | |||||
| (2016) | Subcampeón | ||||
| Continental | |||||
| (2016) | Octavos de final | ||||
| Títulos | 3 (por última vez en 2015) | ||||
| Otra Cont. | |||||
| (2016) | Campeón | ||||
| Títulos | 2 (por última vez en 2016) | ||||
| Actualidad | |||||
| Actualidad | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario