Pedro Sànchez
Lamborghini Veneno
| Empresa matriz | Grupo Volkswagen | |
|---|---|---|
| Fabricante | Automobili Lamborghini S.p.A | |
| Período | 2013-2014 (tres unidades) | |
| Fábricas | Sant'Agata Bolognese, Italia | |
| Tipo | Automóvil superdeportivo | |
| Configuración | Motor V12 central trasero longitudinal | |
| Peso | 1450 kg | |
| Relacionado | Lamborghini Aventador | |
| Similares | Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra, Bugatti Veyron Super Sport, Porsche 918, McLaren P1 | |
Pedro Taini
Bugatti Chiron
El Chiron Salón del Automóvil de Ginebra de 2016 |
||
| Empresa matriz | Bugatti | |
| Fabricante | Grupo Volkswagen | |
| Período | 2016 "500 unidades a fabricar" | |
| Predecesor | Bugatti Veyron super sports | |
| Tipo | Automóvil hiperdeportivo | |
| Segmento | S | |
| Carrocerías | Cupé | |
| Largo | 3.450 mm | |
| Ancho | 2.040 mm | |
| Peso | 1995 kg | |
| Similares | Koenigsegg Regera, Hennessey Venom GT, Pagani Huayra, Zenvo ST1 | |
| Motor | Motor W16 8.0 litros | |
| Transmisión | Caja de cambios DSG de doble embrague y 7 velocidades | |
Pedro Sànchez, de vuelta.
Lamborghini Reventón
| Empresa matriz | automobili lamborghini | |
|---|---|---|
| Fabricante | Lamborghini | |
| Período | 2007-2009 (cupé, 20 unidades) 2010 (descapotable) |
|
| Fábricas | Sant'Agata Bolognese, Italia | |
| Tipo | Automóvil superdeportivo | |
| Carrocerías | Cupé dos puertas | |
| Configuración | Motor V12 central trasero y tracción total | |
| Largo / ancho / alto / batalla |
4700 / 2058 / 1135 / 2665 mm | |
| Peso | 1640 kg | |
Pedro Taini, de vuelta.
Audi R8
| Empresa matriz | Grupo Volkswagen | |
|---|---|---|
| Fabricante | Audi | |
| Período | 2006-Presente | |
| Fábricas | Neckarsulm, Alemania | |
| Predecesor | Audi Le Mans quattro | |
| Tipo | Deportivo | |
| Carrocerías | Coupé dos puertas | |
| Configuración | Motor central trasero longitudinal, tracción a las cuatro ruedas, transmisión manual de 6 velocidades, semiautomática de 7 velocidades | |
| Largo / ancho / alto / batalla |
4560 / 1930 / 1300 / 2650 mm | |
| Peso | 1630 kg | |
| Relacionado | Lamborghini Huracán, Porsche 911 GT3, Mercedes-Benz SLS AMG, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Murciélago | |
| Similares | Ferrari F430 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario