Inicios
Ozuna comenzó a componer canciones a la edad de doce años. En el 2014 firmó un contrato de grabación y empezó a publicar sus interpretaciones en YouTube. Al siguiente año, comenzó a ganar popularidad en Latinoamérica por canciones como «Si Tu Marido No Te Quiere», que tuvo un gran éxito en las radios, y realizó múltiples espectáculos musicales por varios países sudamericanos. Actualmente Ozuna goza de gran aceptación por el público de diferentes partes de Latinoamérica
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Nombre real | Juan Carlos Ozuna Rosado | |
| Nacimiento | 13 de marzo de 1992 (25 años) | |
| Origen | ||
| Nacionalidad | Puertorriqueña | |
| Cónyuge | Taina Meléndez | |
| Hijos | Sofía Ozuna Juan Andrés Ozuna Meléndez (2016) |
|
| Ocupación | Cantante | |
| Información artística | ||
| Otros nombres | El negrito de ojos claros | |
| Género(s) | Reggaetón, trap | |
| Instrumento(s) | Voz | |
| Período de actividad | 2012—presente | |
| Discográfica(s) | Hear This Music / Sony Music Latin | |
| Artistas relacionados | Anuel AA, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi, Farruko, Karol G, Wisin, Yandel, Cosculluela, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny | |
| Ozunapr | ||
| OzunaPR | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario